食品安全越来越受到大家的重视,国家市场监管总局也要求每个地区对当地食品抽检检测,那么作为最重要的食品,全项的参数都检测什么呢?今天华研检测就带大家来具体了解一下。
华研检测,成立于1995年,是一个综合全面的检测机构,我们有 CMA、CNAS检测资质,专注于食品检测;快速检测热线:400-151-8029
华研始终坚持“公正、专业、高效、卓越”的质量方针,将技术创新与技术能力提升作为企业发展的原动力。2020年全年,华研检测集团累计新增先进仪器设备30台套,引进行业优秀技术带头人11名,关键技术岗位人才占比提升20%左右。用优质的服务以及专业的技术服务好广大新老客户!
食品检测项目参考表 | ||||||||
灰分 | 食品安全国家标准 食品中灰分的测定 GB 5009.4-2016 | |||||||
水分 | 食品安全国家标准 食品中水分的测定 GB 5009.3-2016 | |||||||
蛋白质 | 食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定 GB 5009.5-2016 | |||||||
脂肪 | 食品安全国家标准 食品中脂肪的测定 GB 5009.6-2016 | |||||||
苯并(a)芘 | 食品安全国家标准 食品中苯并 (a)芘的测定 GB 5009.27-2016 | |||||||
还原糖 | 食品安全国家标准 食品中还原糖的测定 GB 5009.7-2016 | |||||||
二氧化硫 | 食品安全国家标准 食品中二氧化硫的测定 GB 5009.34-2016 | |||||||
磷 | 食品安全国家标准 食品中磷的测定 GB 5009.87-2016 | |||||||
亚硝酸盐 | 食品安全国家标准 食品中亚硝酸盐与硝酸盐的测定 GB 5009.33-2016 | |||||||
铜 | 食品中铜的测定 GB/T 5009.13-2003中第一法 | |||||||
铅 | 食品安全国家标准 食品中铅的测定 GB 5009.12-2017 | |||||||
铬 | 食品安全国家标准 食品中铬的测定 GB 5009.123-2014 | |||||||
碱性橙Ⅱ | 食品中禁用物质的检测 碱性橙染料 高效液相色谱法 GB/T 23496-2009 | |||||||
碱性橙21 | 食品中禁用物质的检测 碱性橙染料 高效液相色谱法 GB/T 23496-2009 | |||||||
碱性橙22 | 食品中禁用物质的检测 碱性橙染料 高效液相色谱法 GB/T 23496-2009 | |||||||
苏丹红Ⅰ | 食品中苏丹红染料的检测方法 高效液相色谱法 GB/T 19681-2005 | |||||||
苏丹红Ⅱ | 食品中苏丹红染料的检测方法 高效液相色谱法 GB/T 19681-2005 | |||||||
苏丹红Ⅲ | 食品中苏丹红染料的检测方法 高效液相色谱法 GB/T 19681-2005 | |||||||
苏丹红Ⅳ | 食品中苏丹红染料的检测方法 高效液相色谱法 GB/T 19681-2005 | |||||||
过氧化苯甲酰 | 小麦粉中过氧化苯甲酰的测定 高效液相色谱法 GB/T 22325-2008 | |||||||
6-苄基腺嘌呤(6-BA) | 食品中6-苄基腺嘌呤的测定 高效液相色谱法 GB/T 23381-2009 | |||||||
富马酸二甲酯 | 食品中富马酸二甲酯的测定 高效液相色谱法 NY/T 1723-2009 |
荣誉资质 |
实力保障 |
服务流程 |
联系我们 |